BA1B 307742

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 365 kN |
estática | C0 | 1290 kN |
Designação | ||
BA1B 307742 | ||
Dimensões principais | ||
d | 355,6 mm | |
D | 457,2 mm | |
H | 57,15 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 5,5 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 27,5 kN | |
Massa | ||
22 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 365 kN |
estática | C0 | 1290 kN |
Designação | ||
BA1B 307742 | ||
Dimensões principais | ||
d | 355,6 mm | |
D | 457,2 mm | |
H | 57,15 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 5,5 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 27,5 kN | |
Massa | ||
22 kg |